動画生成タスクの作成
POST
/302/video/create
このインターフェースは、form-data形式とJSON形式の両方でパラメータの送信をサポートしています。
このインターフェースはtask_idの取得にのみ焦点を当てています。他の情報を確認する場合は、dataフィールドを通じて問い合わせることができます。
模型列表
モデル名 | 説明 | 302ai原始ドキュメントリンク |
---|---|---|
stable_diffusion | Stable Video Diffusionを使用して初期画像に基づいた短い動画を生成します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/folder-40386998 |
luma_video | Luma AIのテキスト/画像から動画生成: テキストまたは画像に基づいて5秒間の動画を生成します。開始フレームと終了フレームを指定して接続することが可能です。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706591 |
runway_gen3_t2v | Runway Gen-3のテキストから動画生成: テキストに基づいて10秒間の動画を生成します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706594 |
runway_gen3_i2v | Runway Gen-3の画像から動画生成: 画像に基づいて10秒間の動画を生成します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706595 |
runway_gen3_v2v | Runway Gen-3による動画から動画生成: 動画とプロンプトに基づいて、元の動画を異なるスタイルに変換します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706596 |
runway_gen3_i2v_turbo | Runway Gen-3-Turboによる高速画像から動画生成: 画像から一度に5秒または10秒の動画を生成します。2024/10/10にAPI形式が更新され、キーシーン生成をサポートしました。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706596 |
runway_gen3_v2v_turbo | Runway Gen-3-Turboによる高速動画から動画生成。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-224541601 |
runway_gen3_v2v_turbo | Runway Gen-3-Turboによる高速動画から動画生成 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-224541601 |
kling_10_t2v | Klingによるテキストから動画生成: kling-1.0モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706603 |
kling_15_t2v_hq | Klingによるテキストから動画生成: kling-1.5モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706603 |
kling_16_t2v | Klingによるテキストから動画生成: kling-1.6モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706602 |
kling_16_t2v_hq | Klingによるテキストから動画生成: kling-1.6 HDモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-246829963 |
kling_10_i2v | Klingによる画像から動画生成: kling-1.0モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706601 |
kling_15_i2v | Klingによる画像から動画生成: kling-1.5モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706601 |
kling_15_i2v_hq | Klingによる画像から動画生成: kling-1.5 HDモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-207706600 |
kling_16_i2v | Klingによる画像から動画生成: kling-1.6モデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-246829682 |
kling_16_i2v_hq | Klingによる画像から動画生成: kling-1.6 HDモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-246829780 |
cog_t2v | 智谱によるテキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-261641143 |
cog_i2v | 智谱による画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-261641144 |
minimaxi_T2V-01 | Minimaxによるテキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-267637545 |
minimaxi_T2V-01-Director | Minimaxによるテキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-267637545 |
minimaxi_I2V-01 | Minimaxによる画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-222608121 |
minimaxi_I2V-01-live | Minimaxによる画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-222608121 |
minimaxi_I2V-01-Director | Minimaxによる画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-222608121 |
minimaxi_S2V-01 | Minimaxによる主体生成動画モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-256741039 |
pika_1.0 | Pikaによる画像/テキストから動画生成モデル: 1.0バージョンモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-225977920 |
pika_1.5 | Pikaによる画像/テキストから動画生成モデル: 1.5バージョンモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-225977920 |
pika_2.0 | Pikaによる画像/テキストから動画生成モデル: 2.0バージョンモデルを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-225977920 |
pika_2.0-contextualize | Pikaによる参考主体生成動画モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-252685073 |
pixverse_v2 | Pixverseによる画像から動画生成機能: V2バージョンを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-236445319 |
pixverse_v3 | Pixverseによる画像から動画生成機能: V3バージョンを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-236445319 |
pixverse_v3.5 | Pixverseによる画像から動画生成機能: V3.5バージョンを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-236445319 |
pixverse_v4 | Pixverseによる画像から動画生成機能: V4バージョンを使用します。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-236445319 |
genmo_t2v | Genmoの最新オープンソース動画生成モデルMochi1: 動画生成分野で新たな基準を確立しました。Mochi1は革新的なAsymmetric Diffusion Transformer(AsymmDiT)アーキテクチャを採用しています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-226300704 |
haiper_20_t2v | ロンドンの新興動画生成企業: 2.0バージョンのテキストから動画生成機能を提供しています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-232137084 |
haiper_20_i2v | ロンドンの新興動画生成企業: 2.0バージョンの画像から動画生成機能を提供しています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-232137085 |
haiper_25_t2v | ロンドンの新興動画生成企業: 2.5バージョンのテキストから動画生成機能を提供しています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-263669007 |
haiper_20_i2v | ロンドンの新興動画生成企業: 2.5バージョンの画像から動画生成機能を提供しています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-263669008 |
ltx_t2v | オープンソースのテキストから動画生成モデル: 生成速度が非常に速いのが特徴です。注意: プロンプトは詳細であるほど良い結果が得られます。詳細でない場合、品質が低下する可能性があります。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-237135183 |
ltx_i2v | オープンソースの画像から動画生成モデル: 生成速度が非常に速いのが特徴です。注意: 画像は3:2の比率である必要があります。そうでない場合、画像が引き伸ばされます。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-237135183 |
wanx2.1-t2v-turbo | 通義万相公式モデル: 生成速度がより速く、バランスの取れたパフォーマンスを特徴としています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-254095534 |
wanx2.1-t2v-plus | 通義万相公式モデル: より豊かな詳細と質感のあるビジュアルを特徴としています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-254095534 |
302wan_t2v | オープンソースのテキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-265228842 |
302wan_i2v | オープンソースの画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-265228842 |
seaweed_t2v | 即夢によるテキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-256358273 |
seaweed_i2v | 即夢による画像から動画生成モデル: 時間は5秒のみサポートしています。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-256358273 |
siliconflow_ltx | Silicon-Based FlowによるLTXモデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-255034022 |
siliconflow_hunyuan | Silicon-Based FlowによるHunyuanモデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-255034023 |
siliconflow_mochi | Silicon-Based FlowによるMochiモデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-255034024 |
google_veo_t2v | Googleの最新テキストから動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-263671998 |
skyreels_i2v | 昆仑万维の最新画像から動画生成モデル。 | https://302ai-jp.apifox.cn/api-263672265 |
higgsfield_turbo_i2v | higgsfield.aiが提供する画像からテキストへのモデルでは、プロンプト(prompt)パラメータよりもmotionsパラメータを使用した方が動画生成に効果的であるとされています。motionsパラメータを明示的に指定することをおすすめします。指定しない場合、システムはランダムな値を使用し、期待通りの動画結果にならない可能性があります | https://302ai-jp.apifox.cn/api-294544834 |
higgsfield_lite_i2v | higgsfield.aiの画像からテキストへのモデルは、プロンプト(prompt)パラメータよりもmotionsパラメータの方が動画生成において優れていると示しています。motionsパラメータを明確に指定することを推奨します。指定しない場合、ランダムな値が使用されるため、動画の結果が期待に沿わない可能性があります | https://302ai-jp.apifox.cn/api-294544834 |
higgsfield_standard_i2v | higgsfield.aiが提供する画像からテキストへのモデルでは、プロンプト(prompt)パラメータは動画生成においてmotionsパラメータより効果が低いとされています。motionsパラメータを指定することが最善です。指定しない場合、システムはランダムな値を使用し、不満足な動画結果になる可能性があります | https://302ai-jp.apifox.cn/api-294544834 |
Request
Header Params
Authorization
string
optional
Example:
Bearer {{YOUR_API_KEY}}
Body Params application/json